
儀器名稱 | 測汞儀(Direct Mercury Analyzer) |
型號 | DMA-80 evo |
生產(chǎn)廠家 | 意大利邁爾斯通(意大利Milestone) |
儀器簡介 | DMA-80直接測汞儀采用催化熱解-金齊化-冷原子吸收的原理。用于食品、動植物、沉積物、土壤、淤泥、煤炭、油、水泥、涂料、飲用水、廢水、飲料、城市廢棄物等各種固、液樣品中汞含量的直接檢測分析。 |
主要技術(shù)指標(biāo) | 1.檢出限:0.0004ng 2.測量量程:0-1800 ng 3.相對標(biāo)準(zhǔn)偏差:RSD=0.78%<1.0% 4.分析速度:≤5分鐘/樣品 |
安放地點 | 資環(huán)學(xué)院222-1實驗室 |
負(fù)責(zé)人 | 徐曉航(xuxh@gzu.edu.cn) |

